FXCM 新規口座を開設するメリット

| 正式名称 | FXCM Holdings LLC |
|---|---|
| 本社所在地 | アメリカ |
| 対応言語数 | 12言語 |
| 日本語サイト | なし |
| FXCMのURL | http://www.fxcm.com/ |
| 取引システム日本語化 | 対応 |
| 日本人スタッフ | あり |
| 日本語メールサポート | 対応 |
| 日本語電話サポート | 対応 |
| 通貨ペア数 | 通貨ペア44 |
| 取引時間 | 月曜日午前6:15~土曜日午前5:00 |
| 口座種類 | スタンダード、円建てミニ |
| 口座通貨 | スタンダード: USD, JPY, CAD, AUD, NZD, EUR, GBP |
| 最低入金額 | スタンダード:ドル建て2000USD、 円建て 200,000円 |
| 最低取引単位 | スタンダード:10000通貨 |
| 取引システム | Trading Stating / MetaTrader |
| デモ口座 | あり |
| モバイル対応 | なし |
| ドル/円スプレッド額 | 1~3銭 |
| 最大レバレッジ | スタンダード:200倍 円建てミニ:200倍 |
| 入金方法 | Paypal, 銀行送金 |
| 入金額の口座反映 | 一営業日後に反映(銀行送金は着金後) |
| 出金方法 | 銀行出金 |
| マージンコール | スタンダード:5% |
| ロスカット | スタンダード:5% |
| 取引手数料 | なし |
| 口座維持手数料 | なし |
| 円口座 | あり |








